Rengashotelli
Huomioithan että vuodessa on 2 kautta, kesä ja talvikausi.
Hotelli veloitetaan aina menneen kauden jälkeen.
- Henkilöauto alk. 100€ / kausi
- Katumaasturi ( SUV ) Pakettiauto 120€ / kausi
Kausisäilytys sisältää:
- Renkaiden säilytys
- Vakuutus
- Renkaiden koneellinen pesu
- Renkaiden allelaitto
- Ilmanpaineiden tarkastus
- Renkaiden kuntoarviointi
Työhinnasto
RENKAIDEN ASENNUS AUTOON (allelaitto) HENKILÖAUTO
|
40€ |
RENKAIDEN ASENNUS AUTOON (allelaitto) KATUMAASTURI (SUV) PAKETTIAUTO
|
50€ |
RENKAIDEN ASENNUS AUTOON (allelaitto) MATKAILUAUTO
|
60€ |
RENKAIDEN TASAPAINOITUS, HENKILÖAUTO
|
60€ |
RENKAIDEN VANNETYÖT ( ei allelaittoa )
|
|
Renkaiden purku vanteilta/srj alk. 30€ | |
Vannekoko 13 - 15" 60€ / 95€ | |
Vannekoko 16" 70€ / 105€ | |
Vannekoko 17" 80€ / 115€ | |
Vannekoko 18" 90€ / 125€ | |
Vannekoko 19" 100€ / 135€ | |
Vannekoko 20" 120€ / 155€ | |
Vannekoko 21 - 24" 140€ / 175€ |
RENKAIDEN ASENNUS AUTOON (allelaitto) peritään hinnaston mukaan!
Kesärenkaat 2022
Renkaat myös osamaksulla, saat maksuaikaa 12kk ilman korkoa ja kuluja!
Hinnat sisältävät:
- Asennus vanteille
- Tasapainoitus
- Uudet venttiilit
- Asennus auton alle
Tässä vain muutama esimerkki, meiltä saat myös kaikki muut rengasmerkit eli valikoimissamme on tuhansia renkaita.
Continental | Nokia | Yokohama | PointS | Minerva | ||||
13" | Summer | |||||||
155/80R13 | 269 | 249 | ||||||
155/70R13 | Eco 6 | 409 | 269 | 249 | ||||
165/70R13 | Eco 6 | 429 | 279 | 249 | ||||
175/70R13 | Eco 6 | 429 | Green 3 | 379 | 319 | 299 | ||
14" | Continental | Nokia | Yokohama | PointS | Minerva | |||
185/60R14 | Eco 6? | 459 | Green 3 | 399 | ||||
155/65R14 | UltraCont | 439 | Green 3 | 359 | ES32 | 329 | 299 | 279 |
165/65R14 | eco 6 | 459 | ES32 | 349 | 259 | |||
175/65R14 | UltraCont | 419 | Green 3 | 379 | ES32 | 349 | 319 | 299 |
185/65R14 | UltraCont | 509 | Green 3 | 429 | ES32 | 369 | 339 | 309 |
165/70R14 | UltraCont | 449 | Green 3 | 359 | ||||
175/70r14 | UltraCont | 529 | Green 3 | 409 | 299 | |||
185/70r14 | Eco 5 | 569 | Green 3 | 429 | ES32 | 399 | ||
15" | Continental | Nokia | Yokohama | PointS | Minerva | |||
195/50R15 | UltraCont | 489 | Blue 3 | 419 | ES32 | 369 | 329 | 299 |
185/55R15 | UltraCont | 569 | Blue 3 | 509 | ES32 | 439 | 389 | 329 |
195/55R15 | UltraCont | 639 | Green 3 | 549 | ES32 85H | 479 | 409 | 359 |
185/60R15 | UltraCont | 529 | Green 3 | 499 | ES32 | 429 | 389 | 349 |
195/60R15 | Eco 6 | 519 | Green 3 | 469 | ES32 | 399 | 369 | 309 |
175/65R15 | Eco 6 | 499 | Green 3 | 439 | ES32 | 409 | 387 | 349 |
185/65R15 | Eco 6 | 489 | Green 3 | 469 | ES32 | 399 | 369 | 349 |
195/65R15 | Ultracont | 479 | Blue3 | 449 | ES32 | 399 | 379 | 349 |
205/65R15 | UltraCont | 629 | Green 3 | 539 | ES32 | 499 | 399 | 349 |
16" | Continental | Nokia | Yokohama | PointS | Minerva | |||
Summer | ||||||||
195/45R16 | UltraCont | 599 | AE51 | 489 | 419 | 369 | ||
195/50R16 | Eco 6 | 849 | Blue 3 | 719 | 639 | 439 | ||
195/55R16 | Eco 6 | 639 | Green 3 | 589 | ES32 | 539 | 479 | 419 |
205/55R16 | Eco 6 | 529 | Blue 3 | 499 | ES32 | 459 | 419 | 389 |
215/55R16 | Eco 6 | 779 | Blue 3 | 729 | ES32 | 599 | 569 | 469 |
225/55R16 | Eco 6 | 879 | Blue 3 | 779 | ES32 | 659 | 589 | 469 |
205/60R16 | Premi 6 | 699 | Blue 3 | 599 | ES32 | 539 | 489 | 419 |
215/60R16 | Eco 6 | 849 | Blue 3 | 789 | ES32 | 679 | 569 | 469 |
17" | Continental | Nokia | Yokohama | PointS | Minerva | |||
215/45R17 | Premi 6 | 799 | Blue 3 | 729 | 529 | 479 | ||
225/45R17 | Premi 6 | 669 | Black2/Blue3 | 639 | ES32 | 529 | 489 | 429 |
235/45R17 | Premi 6 | 729 | Black 2 | 649 | ES32 | 599 | 529 | 479 |
205/50R17 | Premi 6 | 779 | Black2/Blue3 | 679 / 729 | 489 | 419 | ||
215/50R17 | Eco 6 | 849 | Black 2/Blue 3 | 789 | AE61 | 669 | 569 | 499 |
225/50R17 | Premi 6 | 869 | Black2/Blue3 | 819 | ES32 | 679 | 589 | 519 |
235/50r17 | Sport 5 | 999 | Blue 3 | 959 | ||||
215/55r17 | Premi 6 | 879 | Green3/Blue 3 | 839 | ES32 | 699 | 589 | 499 |
225/55R17 | Premi 6 | 849 | Green3/Black 2 | 799 | AE50 | 689 | 599 | 529 |
18" | Continental | Nokia | Yokohama | PointS | Minerva | |||
Summer | ||||||||
225/40R18 | Premi 6 | 729 | Black 2 | 649 | ES32 | 589 | 539 | 499 |
235/40R18 | Premi 6 | 849 | Black 2 | 789 | ES32 | 719 | 649 | 549 |
245/40R18 | Premi 6 | 879 | Black 2 | 799 | AE51 | 699 | 599 | 499 |
225/45r18 | Premi 6 | 959 | Black 2 | 859 | AE50/51 | 729 | 629 | 529 |
235/45r18 | Premi 6 | 989 | Black 2 | 899 | V105 | 799 | 549 | |
245/45R18 | Premi 6 | 939 | Black 2 | 889 | AE51 | 799 | 659 | 569 |
225/50R18 | Premi 6 | 1059 | Black 2 | 869 | AE51 | 769 | ||
235/50r18 | Premi 6 97V | 999 | Black 2 / 101Y | 879 | 649 | |||
19"-20 | Continental | Nokia | Yokohama | PointS | Minerva | |||
225/35R19 | Sport 7 | 1089 | ||||||
235/35R19 | Sport 7 | 999 | Black 2 | 899 | V105 | 799 | 639 | 569 |
255/35R19 | Sport 7 | 1049 | Black 2 | 929 | V107 | 839 | 699 | 589 |
225/40R19 | Sport 7 | 1059 | Black 2 | 999 | V105/fleva | 939 | 589 | |
235/40R19 | Sport 7 | 1059 | Black 2 | 979 | V105 | 859 | 599 | |
245/40r19 | Sport 7 | 1029 | Black 2 | 939 | AE51 | 899 | 599 | |
255/40r19 | Sport 7 | 1119 | Black 2 | 989 | v105 | 959 | 599 | |
245/45r19 | Sport 7 | 1169 | Black 2 | 1029 | V105 | 899 | 639 | |
255/40R20 | Sport 6 | 1369 | ||||||
255/35R20 | Sport 7 | 1259 | Black 2 | 1049 | V105 | 1089 | ||
ETU / TAKA |
YHDISTELMÄT |
|||||||
|
225/35 - 19
|
Minerva F205 |
599 / sarja |
|||||
|
235/35 - 19
|
Minerva F205 |
699 / sarja |
|||||
|
245/40 - 19
|
Minerva F205 |
699 / sarja |
|||||
|
245/40 - 20
|
Minerva F205 |
699 / sarja |
|||||
SUV | Continental | Nokia | Yokohama | PointS | Minerva | |||
Summer | ||||||||
215/65R16 | Eco 6 | 749 | Blue 3 SUV | 619 | AE51 | 589 | 519 | 489 |
215/70 R16 | Premi 5 | 779 | Blue 3 SUV | 619 | AE61 | 599 | 499 | |
225/70 R16 | CrosLX 2 | 769 | Blue 3 SUV | 689 | GO55 | 599 | 549 | |
235/55R17 | Prem6 103W 6 | 879 | Blue 3 SUV | 789 | 629 | 539 | ||
215/60R17 | Eco 6 | 869 | Blue 3 SUV | 759 | AE61 | 649 | 579 | 499 |
225/60r17 | Eco 6 | 889 | Blue 3 SUV | 799 | AE61 | 699 | 639 | 499 |
215/65R17 | Pre6 | 819 | Blue 3 SUV | 699 | AE61 | 649 | ||
225/65r17 | Premi 5 | 829 | Blue 3 SUV | 749 | AE61 | 649 | 499 | |
235/65R17 | Eco 6 | 849 | Blue 3 SUV | 759 | AE61 | 659 | 569 | |
225/60r18 | Prem 6 | 989 | Blue 3 SUV | 859 | AE61 | 769 | 629 | |
235/60R18 | Premi 6 | 999 | Blue 3 SUV | 849 | AE61 | 789 | 669 | 599 |
215/55 R18 | Premi 6 | 959 | Blue 3 SUV | 859 | AE61 | 769 | 699 | 629 |
225/55 R18 | Premi 6 | 959 | Blue 3 SUV | 819 | AE61 | 739 | 669 | 599 |
235/55 R18 | Prem 6 | 979 | Blue 3 SUV | 849 | AE61 | 769 | 599 | |
155/70R19 | Eco 6 | 849 | ||||||
235/55 R19 | Premi 6 | 1059 | Black 2 SUV | 899 | V105 | 819 | 699 | |
255/50 R19 | Prem 6 | 1119 | Black 2 SUV | 989 | V105 | 899 | 679 | |
275/40 R20 | Sp 7 / Pr 6 | 1329 | Black 2 SUV | 1269 | 799 | |||
275/45 R20 | Prem 6 | 1459 | Black 2 SUV | 1299 | 699 | |||
295/35R21 | Sport 7 | 1499 | Black 2 SUV | 1435 | V105 | 1189 | 849 | |
Paku | ||||||||
Continental | Nokia | Yokohama | PointS | Minerva | ||||
RY55 | Van | |||||||
195/70R15C | van ultra | 639 | hakka van | 539 | 499 | 439 | 399 | |
215/70r15C | van 100 | 789 | hakka van | 639 | 589 | 449 | ||
225/70R15C | van 100 | 799 | hakka van | 669 | 599 | 539 | 499 | |
215/65R15C | van 100 | 889 | hakka van | 649 | 599 | 549 | 499 | |
205/65R16C | van 100 | 849 | hakka van | 699 | 629 | 579 | 449 | |
215/65R16C | van 100 | 849 | hakka van | 719 | 639 | 579 | 479 | |
225/65R16C | van 100 | 959 | hakka van | 819 | 769 | 549 | ||
235/65R16C | van 100 | 979 | hakka van | 879 | 769 | 679 | 569 | |
215/60r16C | van 100 | 879 | hakka van | 739 | 679 | 569 | ||
195/75R16C | van 100 | 739 | hakka van | 649 | 569 | 499 | 449 | |
205/75R16C | van 100 | 919 | hakka van | 699 | 639 | 599 | 499 | |
215/75R16C | van 100 | 979 | hakka van | 779 | 699 | 619 | 549 | |
225/55R17C | van 100 | 1139 | hakka van | 819 | 709 | |||
215/60R17C | van 100 | 1039 | hakka van | 789 | 759 | |||
235/60R17C | van 100 | 1059 | hakka van | 839 | 769 | |||
255/55R18C | hakka van | 1049 |
Jos et löydä omaasi niin ota rohkeasti yhteyttä, kerromme mielellämme lisää!
Päivitetään kokoja lisää kun ehditään! Kysy jos jotain puuttuu---> p. 09 271 3733
UUDET RENKAAT AIKAA VARAAMATTA ! SOITA 050 472 7003
Talvirenkaat 2021-2022
Huom! 12kk korotonta ja kulutonta maksuaikaa. (Lue lisää)
Talvirenkaita on käytettävä marraskuun alusta maaliskuun loppuun, jos sää tai keli sitä edellyttää.
Nastarenkaita saa käyttää marraskuun alusta maaliskuun loppuun ja muulloinkin, jos sää tai keli sitä edellyttää.
Tarkista rengaskoko uusittavista renkaista (Rekisteriote ei välttämättä kerro tarvitsemaasi rengaskokoa)
Hinnat sisältää:
- Valitsemasi talvirenkaat
- Kierrätysmaksun
- Asennuksen vanteille
- Tasapainotuksen
- Renkaiden asennuksen autoon alle
Varmista varastotilanne!
Päivitämme talvirengashinnastoamme......